Credits
Credits sind die Verrechnungseinheit für bestimmte Aktionen in Univelop. Jede Lizenz beinhaltet ein monatlich inkludiertes Credit-Kontingent. Der aktuelle Verbrauch kann im Kosten-Center der Arbeitsbereich-Einstellungen eingesehen werden.
Das Kosten-Center steht nur in der produktiven Umgebung (APP) zur Verfügung, nicht in NEXT.
Credit-Verbrauch
Folgende Aktionen verbrauchen Credits:
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| API-Aufrufe | Jeder Aufruf über die REST-API (V1 oder V2) |
| Kalenderfreigaben | Abrufe von Kalenderfreigaben durch externe Kalender |
| Workflow-Ausführungen | Ausführung von Workflows auf dem Server |
| KI-Anfragen | Nutzung von ChatGPT-Bausteinen, KI-Agent und KI-Bildscanner |
| Volltextsuche | Volltextsuche-Abfragen über Algolia |
| Sitzungen | Benutzer-Sitzungen |
Monatliches Kontingent
Das monatlich inkludierte Credit-Kontingent hängt vom Lizenztyp ab:
| Lizenz | Credits/Monat |
|---|---|
| Admin | 1000 |
| Pro | 500 |
| Light / Light+ | 100 |
| External | 0 |
Regel-Workflows verbrauchen keine Credits.